PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 158.15 | +0.25 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.16% | 0.48% | -% | ||||
| 株主名 | 持ち株 | ||
|---|---|---|---|
| 変動 | 比率(%) | 株式数 | |
| (株)ライフサイエンスイノベーションマネジメント | ↓ | 4.08 | 2,831,800 |
| BNPパリバ(ロンドン)プライムBr.クリアランス | ↓ | 3.56 | 2,473,998 |
| 濡木理 | ↓ | 2.44 | 1,690,100 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1.53 | 1,060,576 | |
1 |
楽天・新経連株価指数ファンド(JANEインデックス) 運用:楽天投信投資顧問 受託:三井住友信託銀行 |