![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,174.25 | +24.82 | 151.71 | -0.60 | 44,546.08 | -165.35 | 3,355.82 | +9.10 |
0.06% | -0.40% | -0.37% | 0.27% |
PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
---|---|---|---|
28.4倍 | 3.81倍 | 1.44% | 11.47倍 |
時価総額 | 5,971億円 |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
藤田晋 | 17.62 | 89,121,600 | |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 16.19 | 81,898,700 | |
日本カストディ銀行(信託口) | ↑ | 7.37 | 37,271,600 |
バンク・オブ・ニユーヨーク・メロン140051 | 3.24 | 16,406,100 |
1 |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 運用:東京海上アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
優良日本株ファンド(ちから株) 運用:三菱UFJアセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |
3 |
東京海上セレクション・日本株式 運用:東京海上アセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |
4 |
日本厳選中小型株ファンド 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
5 |
One国内株オープン(自由演技) 運用:アセットマネジメントOne 受託:三井住友信託銀行 |