39,572.49 | +58.52 | 154.77 | +0.49 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.32% | 0.37% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
IIB(株) | 41.32 | 4,400,000 | |
自社(自己株口) | 9.75 | 1,038,300 | |
内藤征吾 | 3.00 | 319,000 | |
神藏孝之 | 2.87 | 306,000 |
1 |
野村日本割安低位株オープン 運用:野村アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |