39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
吉田文紀 | ↓ | 2.79 | 1,179,700 |
BOFASセグリゲーション・アカウント | 2.39 | 1,009,775 | |
黒田典宏 | ↓ | 1.44 | 610,000 |
伊藤輔則 | 1.02 | 430,000 |
1 |
ヘッジファンドセレクション(ラップ向け) 運用:三菱UFJ国際投信 受託:三菱UFJ信託銀行 |
2 |
三菱UFJアドバンスト・バランス(安定型)(ファーストラップ(ちょうわ)) 運用:三菱UFJ国際投信 受託:三菱UFJ信託銀行 |
3 |
三菱UFJアドバンスト・バランス(安定成長型)(ファーストラップ(ちょうわ)) 運用:三菱UFJ国際投信 受託:三菱UFJ信託銀行 |