39,276.39 | +27.53 | 150.35 | +0.76 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.51% | -0.18% | -0.42% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
佐久間亮輔 | 35.53 | 2,400,000 | |
江口元昭 | 23.69 | 1,600,000 | |
自社(自己株口) | ↑ | 2.12 | 143,500 |
メディアドゥ | 2.07 | 140,000 |
開示 |
ストック・オプション(新株予約権)の自主放棄に関するお知らせ |