39,372.23 | +4.65 | 152.49 | +0.52 | 44,247.83 | -154.10 | 3,432.49 | +9.82 |
0.01% | 0.35% | -0.35% | 0.29% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
佐久間亮輔 | 35.53 | 2,400,000 | |
江口元昭 | 23.69 | 1,600,000 | |
自社(自己株口) | ↑ | 2.67 | 180,500 |
メディアドゥ | 2.07 | 140,000 |
開示 |
ストック・オプション(新株予約権)の自主放棄に関するお知らせ |