39,276.39 | +27.53 | 150.47 | +0.87 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.58% | -0.18% | -0.42% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
(株)プラネット | 25.07 | 1,176,000 | |
デジタルガレージ | 6.82 | 320,000 | |
AGBニールセン・メディア・リサーチ | 6.82 | 320,000 | |
第一生命保険 | 6.40 | 300,000 |
5% |
トゥルーDについて、第一生命保険は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] | |
5% |
トゥルーDについて、Dガレージは保有割合が5%未満に減少したと報告 [変更報告書No.1] |