39,513.97 | +99.19 | 154.37 | -0.86 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.55% | -0.31% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
(株)IGカンパニー | 31.92 | 1,891,700 | |
自社(自己株口) | 4.98 | 295,400 | |
八田英伸 | 4.68 | 277,440 | |
(株)ぬ利彦 | 3.64 | 216,000 |
1 |
SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド 運用:SBIアセットマネジメント 受託:りそな銀行 |