38,026.17 | -326.17 | 154.59 | -0.83 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.54% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
アズジェントホールディングス | 46.28 | 1,766,100 | |
杉本隆洋 | 2.94 | 112,300 | |
会田研二 | 2.62 | 100,000 | |
日本証券金融 | 1.94 | 74,000 |
1 |
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1(新・フルーツ王国) 運用:ファイブスター投信投資顧問 受託:三菱UFJ信託銀行 |