38,489.26 | -1,083.23 | 155.68 | +0.47 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.74% | 0.31% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
アズジェントホールディングス | 46.28 | 1,766,100 | |
杉本隆洋 | 2.94 | 112,300 | |
会田研二 | 2.62 | 100,000 | |
鍛治邦充 | 2.02 | 76,900 |
1 |
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1(新・フルーツ王国) 運用:ファイブスター投信投資顧問 受託:三菱UFJ信託銀行 |