39,455.31 | +40.53 | 154.59 | -0.64 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.10% | -0.41% | -0.31% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
合同会社LYON | ↓ | 28.13 | 1,319,500 |
谷口辰成 | ↑ | 9.91 | 465,000 |
谷口喆成 | ↓ | 8.99 | 421,500 |
谷口才成 | ↓ | 8.95 | 420,000 |
1 |
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
2 |
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |