39,276.39 | +27.53 | 150.46 | +0.87 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.58% | -0.18% | -0.42% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
ニフティ | 66.40 | 4,150,000 | |
日本カストディ銀行(信託口) | ↑ | 3.19 | 199,500 |
田中幸夫 | ↑ | 1.36 | 85,100 |
SBI証券 | ↑ | 1.24 | 77,300 |
1 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
ニッポン中小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |