39,270.96 | -93.72 | 153.72 | +0.23 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.24% | 0.15% | -0.62% | -0.73% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
山田紀之 | 49.08 | 340,900 | |
立石直孝 | 14.97 | 104,000 | |
伊藤一三 | 7.20 | 50,000 | |
加賀電子 | 2.88 | 20,000 |
5% |
フロンテアについて、伊藤一三氏は保有割合が5%未満に減少したと報告 [変更報告書No.4] | |
5% |
フロンテアについて、伊藤一三氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.3] | |
5% |
フロンテアについて、山田紀之氏は保有割合が減少したと報告、保有株数は変わらず [変更報告書No.3] |