![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,174.25 | +24.82 | 151.86 | -0.46 | 44,546.08 | -165.35 | 3,355.82 | +9.10 |
0.06% | -0.30% | -0.37% | 0.27% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
御手洗大祐 | 17.47 | 995,800 | |
田近泰治 | 9.24 | 526,500 | |
アイ・マーキュリーキャピタル | 6.50 | 370,300 | |
(株)創世 | 6.46 | 368,000 |
1 |
MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンド 運用:ファイブスター投信投資顧問 受託:三井住友信託銀行 |