38,026.17 | -326.17 | 154.46 | -0.96 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.62% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
加藤厚史 | 40.62 | 3,425,000 | |
(株)スターフロンツ | 7.12 | 600,000 | |
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 | 5.92 | 498,900 | |
大西泰平 | 4.80 | 405,000 |
1 |
MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) 運用:アセットマネジメントOne 受託:三井住友信託銀行 |