38,026.17 | -326.17 | 154.52 | -0.90 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.58% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
加藤厚史 | ↓ | 35.18 | 2,975,000 |
大西泰平 | ↑ | 8.57 | 725,000 |
(株)スターフロンツ | 7.10 | 600,000 | |
日本カストディ銀行(信託口) | ↑ | 5.30 | 448,000 |
1 |
MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) 運用:アセットマネジメントOne 受託:三井住友信託銀行 |