PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,489.56 | -37.36 | 156.12 | +0.08 | 48,461.93 | -249.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.07% | 0.05% | -0.52% | 0.21% | ||||
| 株主名 | 持ち株 | ||
|---|---|---|---|
| 変動 | 比率(%) | 株式数 | |
| 丸林耕太郎 | 32.43 | 2,185,900 | |
| アニマリズムグループ | 6.60 | 445,000 | |
| 大橋優輝 | 6.32 | 426,000 | |
| SBI・AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 3.07 | 206,900 | |
1 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |