39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
丸林耕太郎 | 28.99 | 1,939,900 | |
アニマリズムグループ | 6.65 | 445,000 | |
大橋優輝 | 5.89 | 394,000 | |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 5.53 | 370,300 |
1 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |