39,276.39 | +27.53 | 150.35 | +0.75 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.51% | -0.18% | -0.42% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
KDDI | 14.66 | 2,100,000 | |
林健人 | 6.55 | 938,288 | |
日本生命保険 | 4.71 | 675,000 | |
チェース・マンハッタン・バンク(ロンドン)No1 | 4.35 | 622,580 |
1 |
MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) 運用:アセットマネジメントOne 受託:三井住友信託銀行 |