39,276.39 | +27.53 | 150.45 | +0.86 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.57% | -0.18% | -0.42% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
吉田浩一郎 | 24.50 | 3,738,840 | |
サイバーエージェント | 9.92 | 1,514,100 | |
日本カストディ銀行(証券投資信託口) | ↓ | 6.36 | 971,200 |
ノーザン・トラスト(AVFC)IEDU・UCITS・NT15.315PCT | ↓ | 5.15 | 786,600 |
1 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
厳選ジャパン 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
3 |
One国内株オープン(自由演技) 運用:アセットマネジメントOne 受託:三井住友信託銀行 |
4 |
野村ファンドラップ日本株 運用:野村アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |
5 |
未来変革日本株ファンド(挑戦者たち) 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |