39,276.39 | +27.53 | 150.46 | +0.86 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.58% | -0.18% | -0.42% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
光通信(株) | ↑ | 6.51 | 521,000 |
自社社員持株会 | ↑ | 5.89 | 470,843 |
ビジネスコンサルタント | 5.50 | 440,000 | |
自社(自己株口) | ↓ | 5.41 | 432,800 |
1 |
楽天・新経連株価指数ファンド(JANEインデックス) 運用:楽天投信投資顧問 受託:三井住友信託銀行 |