39,276.39 | +27.53 | 150.39 | +0.79 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.53% | -0.18% | -0.42% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
SBI証券 | ↑ | 3.94 | 372,197 |
片山圭一朗 | 1.56 | 147,800 | |
松本隆男 | 1.55 | 147,000 | |
大澤裕 | ↑ | 1.09 | 103,300 |
1 |
アクティブ元年・日本株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |