39,276.39 | +27.53 | 150.36 | +0.77 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.51% | -0.18% | -0.42% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
辰巳崇之 | ↓ | 15.36 | 1,055,176 |
自社従業員持株会 | ↓ | 5.38 | 369,900 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | ↑ | 5.31 | 365,000 |
クレディセゾン | 5.24 | 360,000 |
1 |
SMBCファンドラップ・日本中小型株 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
ニッポン中小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |