38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
GFC(株) | 51.98 | 3,523,780 | |
片平雅之 | 12.19 | 826,220 | |
自社(自己株口) | 4.43 | 300,000 | |
阪和興業 | 2.95 | 200,000 |
開示 |
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ | |
開示 |
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ |