38,131.67 | -310.33 | 152.45 | -0.64 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.81% | -0.42% | 0.27% | -0.12% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
岡田和也 | 41.11 | 1,162,500 | |
エムジェイ・アール合同会社 | 17.68 | 500,000 | |
岡田英利子 | 4.24 | 120,000 | |
岡田光盛 | 4.24 | 120,000 |
5% |
ランディクスについて、エムジェイ・アール合同会社は保有割合が5%を超えたと報告 [変更報告書] |
1 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |