39,572.49 | +58.52 | 154.74 | +0.46 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.30% | 0.37% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | ↓ | 13.55 | 10,677,000 |
ステート・ストリート・バンク&トラスト505018 | 7.11 | 5,600,000 | |
日本カストディ銀行(信託口) | ↓ | 3.76 | 2,964,000 |
ノムラPBノミニーズ・オムニバスマージン(キャッシュPB) | 3.56 | 2,809,000 |
1 |
日経225ノーロードオープン 運用:アセットマネジメントOne 受託:りそな銀行 |
2 |
インデックスファンド225 運用:日興アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
ニッセイ日経225インデックスファンド 運用:ニッセイアセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |
4 |
MHAM株式インデックスファンド225 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
5 |
三井住友・225オープン 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |