39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
エムスリー | 19.68 | 663,000 | |
バンク・オブ・ニユーヨーク・メロン140040 | 8.54 | 287,600 | |
光通信(株) | 7.39 | 249,000 | |
東郁男 | 4.57 | 154,100 |
1 |
ニッポン中小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |