39,372.23 | +4.65 | 152.57 | +0.60 | 44,247.83 | -154.10 | 3,432.49 | +9.82 |
0.01% | 0.40% | -0.35% | 0.29% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
日本カストディ銀行(信託口) | 14.28 | 11,281,900 | |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 12.13 | 9,586,400 | |
浦上壮平 | 11.15 | 8,809,800 | |
ノーザン・トラスト(AVFC)IEDU・UCITS・NT15.315PCT | 5.19 | 4,100,000 |
1 |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 運用:東京海上アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
ひふみプラス 運用:レオス・キャピタルワークス 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
ザ・2020ビジョン 運用:コモンズ投信 受託:りそな銀行 |
4 |
One国内株オープン(自由演技) 運用:アセットマネジメントOne 受託:三井住友信託銀行 |
5 |
ひふみ投信 運用:レオス・キャピタルワークス 受託:三井住友信託銀行 |