39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
伊勢彦信 | 14.50 | 1,399,475 | |
リーテイルブランディング | ↑ | 7.34 | 708,580 |
秋元之浩 | 5.29 | 510,732 | |
倉田陽一郎 | ↑ | 4.29 | 413,712 |
1 |
ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型(ミノガメ) 運用:ファイブスター投信投資顧問 受託:三菱UFJ信託銀行 |
2 |
ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型(ウミガメ) 運用:ファイブスター投信投資顧問 受託:三菱UFJ信託銀行 |