38,026.17 | -326.17 | 153.93 | -1.50 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.97% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
ファースト・パシフィック・キャピタル(有) | ↓ | 61.27 | 8,361,762 |
エクシング | 3.70 | 505,000 | |
第一興商 | 3.70 | 505,000 | |
自社(自己株口) | ↓ | 3.39 | 463,000 |
開示 |
第14回・第15回・第16回新株予約権発行に関する補足説明資料 | |
開示 |
第三者割当による第14 回新株予約権、第15 回新株予約権及び第16 回新株予約権(固定行使価額型)の発行に関するお知らせ |