38,071.32 | -370.68 | 152.52 | -0.58 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.96% | -0.38% | 0.27% | -0.12% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
牧平年廣 | ↑ | 28.66 | 1,591,000 |
自社(自己株口) | 5.22 | 290,000 | |
自社社員持株会 | ↓ | 4.72 | 262,000 |
西日本シティ銀行 | 4.50 | 250,000 |
5% |
きょくとうについて、牧平 年廣氏は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.4] |