![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,377.60 | +457.20 | 142.53 | +0.77 | 39,669.39 | -699.57 | 3,267.66 | +4.85 |
1.35% | 0.55% | -1.74% | 0.15% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年12月期~2020年12月期を表示 | |||||||
2021.12 | 32,438 | 529 | 485 | 329 | 26.8 | 6 | 22/02/10![]() |
2022.12 | 33,253 | 1,622 | 1,591 | 961 | 78.2 | 14.5 | 23/02/10![]() |
2023.12 | 32,770 | 1,440 | 1,414 | 929 | 75.6 | 14.5 | 24/02/14![]() |
2024.12 | 33,803 | 150 | 87 | 61 | 5.0 | 36 | 25/02/13![]() |
予 2025.12 | 36,800 | 1,000 | 900 | 450 | 36.5 | 36 | 25/02/13![]() |
前期比 | +8.9 | 6.7倍 | 10倍 | 7.4倍 | 7.4倍 | (%) | |
▽2000年12月期~2020年12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 58,864 | 2,530 | 1,593 | 961 | 118.9 |
決算期 | 1997.12 | 1990.12 | 1988.12 | 2022.12 | 1987.12 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01-06 | 16,319 | 767 | 751 | 471 | 38.4 | 0 | 22/08/04 |
23.01-06 | 16,579 | 1,079 | 1,059 | 669 | 54.5 | 0 | 23/08/04 |
24.01-06 | 16,716 | -10 | -48 | -85 | -6.9 | 0 | 24/08/09 |
予 25.01-06 | 17,700 | 130 | 80 | 70 | 5.7 | 0 | 25/02/13 |
前年同期比 | +5.9 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年12月期~2021年12月期を表示 | |||||||
2022.12 | 1,622 | -1,373 | -1,150 | -223 | -285 | 2,355 | 11.16 |
2023.12 | 1,440 | 933 | 1,200 | -267 | -484 | 2,804 | 13.90 |
2024.12 | 150 | -737 | -840 | 103 | 1,219 | 3,286 | 16.11 |
▽2001年12月期~2021年12月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 33,253 | 1,622 | 1,591 | 961 | 78.2 | 14.5 | 23/02/10 |
2023.12 | 32,770 | 1,440 | 1,414 | 929 | 75.6 | 14.5 | 24/02/14 |
2024.12 | 33,803 | 150 | 87 | 61 | 5.0 | 36 | 25/02/13 |
前年比 | +3.2 | -89.6 | -93.8 | -93.4 | -93.4 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 8,679 | 713 | 700 | 451 | 36.7 | 8.2 | 23/05/02![]() |
23.04-06 | 7,900 | 366 | 359 | 218 | 17.7 | 4.6 | 23/08/04![]() |
23.07-09 | 7,857 | 227 | 218 | 160 | 13.0 | 2.9 | 23/11/02![]() |
23.10-12 | 8,334 | 134 | 137 | 100 | 8.1 | 1.6 | 24/02/14![]() |
24.01-03 | 8,427 | 201 | 180 | 96 | 7.9 | 2.4 | 24/05/14![]() |
24.04-06 | 8,289 | -211 | -228 | -181 | -14.7 | -2.5 | 24/08/09![]() |
24.07-09 | 8,633 | -157 | -173 | -128 | -10.4 | -1.8 | 24/11/08![]() |
24.10-12 | 8,454 | 317 | 308 | 274 | 22.3 | 3.7 | 25/02/13![]() |
前年同期比 | +1.4 | 2.4倍 | 2.2倍 | 2.7倍 | 2.7倍 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 12,696 | 713 | 700 | 464 | 37.8 |
決算期 | 2004.12 | 2023.03 | 2023.03 | 2022.09 | 2022.09 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年12月期~2021年12月期を表示 | |||||||
2022.12 | 626.94 | 36.5 | 21,094 | 7,708 | 1,956 | 0.27 | 23/02/10 |
2023.12 | 694.48 | 42.3 | 20,169 | 8,538 | 2,708 | 0.21 | 24/02/14 |
2024.12 | 681.06 | 41.1 | 20,399 | 8,389 | 2,590 | 0.39 | 25/02/13 |
▽2004年12月期~2021年12月期を表示 |