![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,624.48 | +6.92 | 149.53 | -0.37 | 42,001.76 | +417.86 | 3,348.43 | +12.68 |
0.02% | -0.25% | 1.00% | 0.38% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2018年6月期~2020年6月期を表示 | |||||||
連 2021.06* | 2,203 | 315 | 307 | 239 | 59.5 | 0 | - |
連 2022.06* | 3,513 | 501 | 493 | 324 | 80.8 | 0 | - |
連 2023.06 | 4,342 | 673 | 644 | 418 | 99.2 | 0 | 23/08/14![]() |
連 2024.06 | 4,665 | 833 | 831 | 502 | 101.3 | 0 | 24/08/14![]() |
単 予 2025.06 | 5,200 | 700 | 700 | 636 | 126.9 | 35 | 24/08/14![]() |
前期比 | +11.5 | -16.0 | -15.8 | +26.7 | +25.3 | (%) | |
▽2018年6月期~2020年6月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 4,665 | 833 | 831 | 502 | 101.3 |
決算期 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連 23.01-06 | 2,250 | 232 | 205 | 125 | 29.7 | 0 | 23/08/14 |
連 24.01-06 | 2,545 | 468 | 466 | 288 | 58.1 | 0 | 24/08/14 |
単 予 25.01-06 | 2,771 | 603 | 600 | 438 | 87.4 | 35 | 25/02/13 |
前年同期比 | +8.9 | +28.8 | +28.8 | +52.1 | +50.4 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2021年6月期を表示 | |||||||
2022.06* | 501 | 624 | 657 | -33 | -166 | 1,485 | 70.58 |
2023.06 | 673 | 210 | 221 | -11 | 1,203 | 2,898 | 82.87 |
2024.06 | 833 | 201 | 446 | -245 | -77 | 3,023 | 73.52 |
▽2021年6月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連 22.07-12* | 2,092 | 441 | 439 | 293 | 73.1 | 68.2 | - |
連 23.07-12 | 2,120 | 365 | 365 | 214 | 43.4 | 43.9 | 24/02/13 |
単 24.07-12 | 2,429 | 97 | 100 | 198 | 39.6 | 14.3 | 25/02/13 |
前年同期比 | +14.6 | -73.4 | -72.6 | -7.5 | -8.7 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△22年7-9月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
連 23.01-03 | 1,144 | 98 | 72 | 49 | 12.2 | 8.6 | 23/05/12![]() |
連 23.04-06 | 1,106 | 134 | 133 | 76 | 18.0 | 12.1 | 23/08/14![]() |
連 23.07-09 | 1,036 | 169 | 170 | 103 | 21.1 | 16.3 | 23/11/13![]() |
連 23.10-12 | 1,084 | 196 | 195 | 111 | 22.5 | 18.1 | 24/02/13![]() |
連 24.01-03 | 1,147 | 161 | 160 | 98 | 19.8 | 14.0 | 24/05/14![]() |
連 24.04-06 | 1,398 | 307 | 306 | 190 | 38.3 | 22.0 | 24/08/14![]() |
単 24.07-09 | 1,222 | 91 | 94 | 193 | 38.8 | 7.4 | 24/11/13![]() |
単 24.10-12 | 1,207 | 6 | 6 | 5 | 1.0 | 0.5 | 25/02/13![]() |
前年同期比 | +11.3 | -96.9 | -96.9 | -95.5 | -95.6 | (%) | |
▽22年7-9月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 1,398 | 307 | 306 | 193 | 40.7 |
決算期 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.09 | 2022.09 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2018年6月期~2021年6月期を表示 | |||||||
連 2022.06* | 6,438.00 | 41.0 | 2,104 | 862 | 730 | 0.38 | - |
連 2023.06 | 539.61 | 75.9 | 3,497 | 2,654 | 1,149 | 0.06 | 23/08/14 |
連 2024.06 | 634.61 | 77.0 | 4,112 | 3,165 | 1,652 | 0.02 | 24/08/14 |
単 24.07-12 | - | 80.4 | 3,972 | 3,193 | 1,677 | 0.01 | 25/02/13 |
▽2018年6月期~2021年6月期を表示 |