PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,832.80 | +1,493.32 | 156.61 | -0.23 | 48,382.39 | +319.10 | 3,832.67 | +7.86 |
| 2.97% | -0.15% | 0.66% | 0.21% | ||||

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.03 | 188,440 | 6,360 | 6,395 | 4,476 | 252.9 | 30 | 11/04/25 |
| 2012.03 | 188,893 | 6,887 | 6,638 | 3,337 | 188.5 | 40 | 12/04/25 |
| 2013.03 | 196,452 | 5,747 | 5,689 | 3,348 | 189.2 | 40 | 13/04/25 |
| 2014.03 | 255,967 | 8,456 | 10,603 | 6,382 | 360.4 | 60 | 14/04/28![]() |
| 予 2015.03 | 278,960 | 9,000 | 6,500 | 4,230 | 233.6 | 60 | 15/01/26![]() |
| 前期比 | +9.0 | +6.4 | -38.7 | -33.7 | -35.2 | (%) | |
※最新予想と前期実績との比較。予想欄「-」は会社側が未発表。
| 決算期 | 修正日 | - | 修正方向 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※当該銘柄については修正履歴はありません。 | |||||||||
| 決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 経常益 | 前年比 | 修正1株益 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※当該銘柄については成長性データはありません。 | ||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正1株益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※当該銘柄については収益性データはありません。 | |||||||
| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 255,967 | 9,805 | 10,603 | 6,382 | 1,674.0 |
| 決算期 | 2014.03 | 2001.03 | 2014.03 | 2014.03 | 1996.03 |

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10-03 | 91,664 | 3,023 | 3,386 | 1,771 | 100.1 | 20 | 12/04/25 |
| 12.10-03 | 95,438 | 2,527 | 2,411 | 1,232 | 69.6 | 20 | 13/04/25 |
| 13.10-03 | 131,442 | 4,294 | 5,017 | 2,639 | 149.0 | 30 | 14/04/28 |
| 予 14.10-03 | 141,340 | 4,382 | 2,476 | 1,452 | 80.2 | 30 | 15/01/26 |
| 前年同期比 | +7.5 | +2.0 | -50.6 | -45.0 | -46.2 | (%) |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04-12 | 149,073 | 4,691 | 4,011 | 2,655 | 150.0 | 70.5 | 13/01/28 |
| 13.04-12 | 190,486 | 6,343 | 9,087 | 5,735 | 324.0 | 85.7 | 14/01/27 |
| 14.04-12 | 209,890 | 7,310 | 5,149 | 3,493 | 197.0 | 79.2 | 15/01/26 |
| 前年同期比 | +10.2 | +15.2 | -43.3 | -39.1 | -39.2 | (%) |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01-03 | 47,379 | 1,056 | 1,678 | 693 | 39.2 | 2.2 | 13/04/25 |
| 13.04-06 | 58,551 | 2,125 | 3,144 | 2,104 | 118.9 | 3.6 | 13/07/25 |
| 13.07-09 | 65,974 | 2,037 | 2,442 | 1,639 | 92.6 | 3.1 | 13/10/28![]() |
| 13.10-12 | 65,961 | 2,181 | 3,501 | 1,992 | 112.5 | 3.3 | 14/01/27![]() |
| 14.01-03 | 65,481 | 2,113 | 1,516 | 647 | 36.5 | 3.2 | 14/04/28![]() |
| 14.04-06 | 68,583 | 2,184 | 2,100 | 1,428 | 80.6 | 3.2 | 14/07/28![]() |
| 14.07-09 | 69,037 | 2,434 | 1,924 | 1,350 | 76.2 | 3.5 | 14/10/27![]() |
| 14.10-12 | 72,270 | 2,692 | 1,125 | 715 | 40.3 | 3.7 | 15/01/26![]() |
| 前年同期比 | +9.6 | +23.4 | -67.9 | -64.1 | -64.2 | (%) | |
| 決算期 | 売上高 | 前年 同期比 |
営業益 | 前年 同期比 |
経常益 | 前年 同期比 |
修正1株益 | 前年 同期比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※当該銘柄については成長性データはありません。 | ||||||||

