![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,377.60 | +457.20 | 142.70 | +0.94 | 39,669.39 | -699.57 | 3,267.66 | +4.85 |
1.35% | 0.67% | -1.74% | 0.15% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年12月期~2020年12月期を表示 | |||||||
2021.12 | 45,395 | 1,455 | 1,575 | 1,060 | 270.0 | 42 | 22/02/14![]() |
2022.12 | 57,550 | 806 | 927 | 610 | 155.0 | 30 | 23/02/14![]() |
2023.12 | 62,577 | 165 | 300 | 103 | 26.2 | 15 | 24/02/14![]() |
2024.12 | 51,471 | -99 | 18 | -101 | -25.7 | 10 | 25/02/14![]() |
予 2025.12 | 52,000 | 270 | 380 | 250 | 63.5 | 15 | 25/02/14![]() |
前期比 | +1.0 | 黒転 | 21倍 | 黒転 | 黒転 | (%) | |
▽2000年12月期~2020年12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 64,941 | 1,455 | 1,575 | 1,060 | 5,172.9 |
決算期 | 2008.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 1991.12 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01-06 | 26,679 | 555 | 628 | 392 | 99.8 | 0 | 22/08/09 |
23.01-06 | 32,334 | 177 | 260 | 166 | 42.3 | 0 | 23/08/10 |
24.01-06 | 27,885 | 63 | 135 | 33 | 8.5 | 0 | 24/08/09 |
予 25.01-06 | 26,000 | 180 | 240 | 160 | 40.7 | 0 | 25/02/14 |
前年同期比 | -6.8 | 2.9倍 | +77.8 | 4.8倍 | 4.8倍 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年12月期~2021年12月期を表示 | |||||||
2022.12 | 806 | -1,377 | -635 | -742 | 1,500 | 1,151 | 2.44 |
2023.12 | 165 | 2,456 | 2,715 | -259 | -2,425 | 1,182 | 2.97 |
2024.12 | -99 | 1,414 | 1,656 | -242 | -1,118 | 1,477 | 3.94 |
▽2001年12月期~2021年12月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 57,550 | 806 | 927 | 610 | 155.0 | 30 | 23/02/14 |
2023.12 | 62,577 | 165 | 300 | 103 | 26.2 | 15 | 24/02/14 |
2024.12 | 51,471 | -99 | 18 | -101 | -25.7 | 10 | 25/02/14 |
前年比 | -17.7 | 赤転 | -94.0 | 赤転 | 赤転 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 15,964 | 66 | 121 | 71 | 18.1 | 0.4 | 23/05/15![]() |
23.04-06 | 16,370 | 111 | 139 | 95 | 24.2 | 0.7 | 23/08/10![]() |
23.07-09 | 15,907 | -110 | -92 | -159 | -44.3 | -0.7 | 23/11/14![]() |
23.10-12 | 14,336 | 98 | 132 | 96 | 24.5 | 0.7 | 24/02/14![]() |
24.01-03 | 14,661 | 30 | 66 | 13 | 3.4 | 0.2 | 24/05/15![]() |
24.04-06 | 13,224 | 33 | 69 | 20 | 5.2 | 0.2 | 24/08/09![]() |
24.07-09 | 11,691 | -55 | -35 | -50 | -13.3 | -0.5 | 24/11/14![]() |
24.10-12 | 11,895 | -107 | -82 | -84 | -21.4 | -0.9 | 25/02/14![]() |
前年同期比 | -17.0 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 18,246 | 695 | 766 | 796 | 203.4 |
決算期 | 2008.06 | 2008.06 | 2008.06 | 2006.03 | 2006.03 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年12月期~2021年12月期を表示 | |||||||
2022.12 | 4,016.09 | 33.5 | 47,190 | 15,814 | 13,471 | 0.23 | 23/02/14 |
2023.12 | 4,007.04 | 39.7 | 39,752 | 15,774 | 13,456 | 0.09 | 24/02/14 |
2024.12 | 3,991.22 | 41.9 | 37,443 | 15,705 | 13,296 | 0.02 | 25/02/14 |
▽2004年12月期~2021年12月期を表示 |