![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36,452.30 | +406.92 | 144.59 | +1.63 | 40,669.36 | +141.74 | 3,279.03 | -7.62 |
1.13% | 1.14% | 0.34% | -0.23% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
2021.03 | 29,576 | 3,446 | 3,712 | 2,459 | 198.7 | 35 | 21/05/13![]() |
2022.03 | 34,335 | 5,432 | 6,045 | 3,775 | 304.9 | 37 | 22/05/12![]() |
2023.03 | 37,206 | 5,693 | 6,269 | 3,736 | 302.8 | 47 | 23/05/15![]() |
2024.03 | 38,546 | 4,086 | 4,809 | 2,959 | 239.6 | 48 | 24/05/15![]() |
予 2025.03 | 41,700 | 4,920 | 5,320 | 3,190 | 258.1 | 48 | 25/02/14![]() |
前期比 | +8.2 | +20.4 | +10.6 | +7.8 | +7.7 | (%) | |
▽2000年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 38,546 | 5,693 | 6,269 | 3,775 | 449.8 |
決算期 | 2024.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2022.03 | 1994.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 18,358 | 2,933 | 3,365 | 2,117 | 171.0 | 37 | 22/05/12 |
22.10-03 | 19,178 | 2,787 | 2,673 | 1,788 | 144.9 | 47 | 23/05/15 |
23.10-03 | 20,340 | 2,166 | 2,387 | 1,744 | 141.2 | 48 | 24/05/15 |
予 24.10-03 | 21,485 | 1,550 | 1,926 | 1,157 | 93.6 | 48 | 25/02/14 |
前年同期比 | +5.6 | -28.4 | -19.3 | -33.7 | -33.7 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 5,432 | 1,105 | 3,303 | -2,198 | -990 | 14,572 | 29.04 |
2023.03 | 5,693 | 1,132 | 2,619 | -1,487 | -1,011 | 15,138 | 27.56 |
2024.03 | 4,086 | 227 | 2,549 | -2,322 | 4,265 | 19,997 | 29.92 |
▽2001年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 27,168 | 4,494 | 5,029 | 2,891 | 234.3 | 80.2 | 23/02/13 |
23.04-12 | 28,003 | 3,262 | 3,723 | 2,044 | 165.6 | 77.4 | 24/02/13 |
24.04-12 | 29,511 | 4,374 | 4,723 | 2,865 | 231.9 | 88.8 | 25/02/14 |
前年同期比 | +5.4 | +34.1 | +26.9 | +40.2 | +40.1 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 10,038 | 1,199 | 1,240 | 845 | 68.5 | 11.9 | 23/05/15![]() |
23.04-06 | 8,258 | 730 | 1,023 | 337 | 27.3 | 8.8 | 23/08/10![]() |
23.07-09 | 9,948 | 1,190 | 1,399 | 878 | 71.1 | 12.0 | 23/11/13![]() |
23.10-12 | 9,797 | 1,342 | 1,301 | 829 | 67.1 | 13.7 | 24/02/13![]() |
24.01-03 | 10,543 | 824 | 1,086 | 915 | 74.1 | 7.8 | 24/05/15![]() |
24.04-06 | 9,446 | 1,317 | 1,581 | 800 | 64.8 | 13.9 | 24/08/09![]() |
24.07-09 | 10,769 | 2,053 | 1,813 | 1,233 | 99.8 | 19.1 | 24/11/11![]() |
24.10-12 | 9,296 | 1,004 | 1,329 | 832 | 67.4 | 10.8 | 25/02/14![]() |
前年同期比 | -5.1 | -25.2 | +2.2 | +0.4 | +0.3 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 10,769 | 2,053 | 2,085 | 1,334 | 107.8 |
決算期 | 2024.09 | 2024.09 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 2,959.81 | 72.8 | 50,181 | 36,515 | 32,806 | 0.03 | 22/05/12 |
2023.03 | 3,250.91 | 73.1 | 54,930 | 40,135 | 36,087 | 0.02 | 23/05/15 |
2024.03 | 3,591.96 | 66.4 | 66,837 | 44,370 | 38,466 | 0.13 | 24/05/15 |
24.04-12 | - | 70.6 | 66,501 | 46,927 | 40,739 | 0.11 | 25/02/14 |
▽2004年3月期~2021年3月期を表示 |