決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
2021.03 | 392,868 | 8,895 | 8,766 | -819 | -9.5 | 20 | 21/05/10![]() |
2022.03 | 352,064 | 5,864 | 7,691 | 2,065 | 23.9 | 30 | 22/05/11![]() |
2023.03 | 369,096 | 2,403 | -328 | -2,800 | -32.3 | 20 | 23/05/10![]() |
2024.03 | 421,854 | 18,692 | 18,293 | 25,649 | 295.9 | 30 | 24/05/09![]() |
予 2025.03 | 453,000 | 16,000 | 14,500 | 9,500 | 109.6 | 30 | 25/02/06![]() |
前期比 | +7.4 | -14.4 | -20.7 | -63.0 | -63.0 | (%) | |
▽2000年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 764,596 | 61,417 | 50,334 | 33,091 | 527.1 |
決算期 | 1998.03 | 1996.03 | 1996.03 | 2015.03 | 1995.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 192,249 | 10,107 | 11,779 | 8,615 | 99.5 | 30 | 22/05/11 |
22.10-03 | 206,340 | 6,388 | 4,605 | 2,859 | 33.0 | 20 | 23/05/10 |
23.10-03 | 247,002 | 17,689 | 17,815 | 25,365 | 292.7 | 30 | 24/05/09 |
予 24.10-03 | 255,336 | 9,844 | 10,029 | 7,120 | 82.1 | 30 | 25/02/06 |
前年同期比 | +3.4 | -44.3 | -43.7 | -71.9 | -71.9 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 5,864 | -11,676 | 5,921 | -17,597 | 1,680 | 33,379 | 9.04 |
2023.03 | 2,403 | -20,771 | -3,148 | -17,623 | 23,275 | 37,498 | 9.60 |
2024.03 | 18,692 | 10,386 | 24,721 | -14,335 | -15,709 | 34,422 | 8.13 |
▽2001年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 256,591 | -4,754 | -7,885 | -11,557 | -133.4 | - | 23/02/09 |
23.04-12 | 286,642 | 5,842 | 4,787 | 1,999 | 23.1 | 26.2 | 24/02/07 |
24.04-12 | 307,000 | 7,631 | 5,624 | 1,975 | 22.8 | 38.8 | 25/02/06 |
前年同期比 | +7.1 | +30.6 | +17.5 | -1.2 | -1.3 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 112,505 | 7,157 | 7,557 | 8,757 | 101.1 | 6.4 | 23/05/10![]() |
23.04-06 | 81,525 | -10 | -293 | -156 | -1.8 | 0.0 | 23/08/10![]() |
23.07-09 | 93,327 | 1,013 | 771 | 440 | 5.1 | 1.1 | 23/11/08![]() |
23.10-12 | 111,790 | 4,839 | 4,309 | 1,715 | 19.8 | 4.3 | 24/02/07![]() |
24.01-03 | 135,212 | 12,850 | 13,506 | 23,650 | 272.9 | 9.5 | 24/05/09![]() |
24.04-06 | 97,939 | 3,860 | 3,919 | 1,805 | 20.8 | 3.9 | 24/08/08![]() |
24.07-09 | 99,725 | 2,296 | 552 | 575 | 6.6 | 2.3 | 24/11/07![]() |
24.10-12 | 109,336 | 1,475 | 1,153 | -405 | -4.7 | 1.3 | 25/02/06![]() |
前年同期比 | -2.2 | -69.5 | -73.2 | 赤転 | 赤転 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 242,335 | 22,154 | 19,497 | 23,650 | 272.9 |
決算期 | 2007.03 | 2004.03 | 2004.03 | 2024.03 | 2024.03 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 1,240.62 | 29.1 | 369,170 | 107,437 | 55,103 | 0.90 | 22/05/11 |
2023.03 | 1,143.96 | 25.4 | 390,425 | 99,088 | 49,705 | 1.26 | 23/05/10 |
2024.03 | 1,628.78 | 33.3 | 423,399 | 141,174 | 73,622 | 0.78 | 24/05/09 |
24.04-12 | - | 32.7 | 422,840 | 138,398 | 72,997 | 0.86 | 25/02/06 |
▽2004年3月期~2021年3月期を表示 |