![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,624.48 | +6.92 | 149.55 | -0.35 | 42,001.76 | +417.86 | 3,348.43 | +12.68 |
0.02% | -0.24% | 1.00% | 0.38% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年2月期~2020年2月期を表示 | |||||||
I 2021.02 | 74,425 | -14,181 | -15,021 | -13,874 | -74.3 | 0 | 21/04/14![]() |
I 2022.02 | 78,324 | 7,633 | 7,134 | 5,919 | 30.6 | 4.5 | 22/04/14![]() |
I 2023.02 | 118,240 | 5,083 | 4,565 | 3,385 | 16.1 | 6 | 23/04/14![]() |
I 2024.02 | 145,759 | 7,075 | 6,632 | 5,041 | 24.0 | 7 | 24/04/12![]() |
I 予 2025.02 | 156,000 | 9,300 | 8,700 | 6,100 | 29.0 | 8 | 24/10/11![]() |
前期比 | +7.0 | +31.4 | +31.2 | +21.0 | +20.9 | (%) | |
▽2001年2月期~2020年2月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 145,759 | 7,633 | 7,340 | 6,495 | 34.4 |
決算期 | 2024.02 | 2022.02 | 2016.02 | 2015.02 | 2015.02 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I 21.09-02 | 43,831 | 319 | -36 | 1,096 | 5.7 | 3 | 22/04/14 |
I 22.09-02 | 63,833 | -4 | -461 | -126 | -0.6 | 3 | 23/04/14 |
I 23.09-02 | 72,777 | 2,916 | 2,706 | 2,004 | 9.5 | 3.5 | 24/04/12 |
I 予 24.09-02 | 79,533 | 4,453 | 4,279 | 2,908 | 13.8 | 4 | 24/10/11 |
前年同期比 | +9.3 | +52.7 | +58.1 | +45.1 | +45.0 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年2月期~2021年2月期を表示 | |||||||
I 2022.02 | 7,633 | 26,350 | 27,109 | -759 | -42,206 | 21,502 | 16.09 |
I 2023.02 | 5,083 | 22,282 | 24,593 | -2,311 | -20,131 | 23,895 | 17.89 |
I 2024.02 | 7,075 | 19,691 | 23,292 | -3,601 | -22,496 | 21,305 | 16.29 |
▽2004年2月期~2021年2月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I 22.03-11 | 84,022 | 5,681 | 5,421 | 3,786 | 18.0 | 118.8 | 23/01/13 |
I 23.03-11 | 108,448 | 5,763 | 5,379 | 3,901 | 18.6 | 81.1 | 24/01/12 |
I 24.03-11 | 115,403 | 7,134 | 6,569 | 4,735 | 22.5 | 75.5 | 25/01/14 |
前年同期比 | +6.4 | +23.8 | +22.1 | +21.4 | +21.3 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△19年12-2月期~22年9-11月期を表示 | |||||||
I 22.12-02 | 34,218 | -598 | -856 | -401 | -1.9 | -1.7 | 23/04/14![]() |
I 23.03-05 | 36,607 | 2,981 | 2,924 | 2,150 | 10.2 | 8.1 | 23/07/14![]() |
I 23.06-08 | 36,375 | 1,178 | 1,002 | 887 | 4.2 | 3.2 | 23/10/13![]() |
I 23.09-11 | 35,466 | 1,604 | 1,453 | 864 | 4.1 | 4.5 | 24/01/12![]() |
I 23.12-02 | 37,311 | 1,312 | 1,253 | 1,140 | 5.4 | 3.5 | 24/04/12![]() |
I 24.03-05 | 38,286 | 2,753 | 2,584 | 1,852 | 8.8 | 7.2 | 24/07/12![]() |
I 24.06-08 | 38,181 | 2,094 | 1,837 | 1,340 | 6.4 | 5.5 | 24/10/11![]() |
I 24.09-11 | 38,936 | 2,287 | 2,148 | 1,543 | 7.3 | 5.9 | 25/01/14![]() |
前年同期比 | +9.8 | +42.6 | +47.8 | +78.6 | +78.6 | (%) | |
▽19年12-2月期~22年9-11月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 39,847 | 5,794 | 5,709 | 5,283 | 28.0 |
決算期 | 2020.02 | 2021.08 | 2021.08 | 2015.02 | 2015.02 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年2月期~2021年2月期を表示 | |||||||
I 2022.02 | 124.40 | 19.6 | 133,605 | 26,143 | 4,381 | 3.23 | 22/04/14 |
I 2023.02 | 140.84 | 22.2 | 133,555 | 29,606 | 6,509 | 2.55 | 23/04/14 |
I 2024.02 | 171.01 | 27.5 | 130,816 | 35,969 | 10,193 | 1.88 | 24/04/12 |
I 24.03-11 | - | 28.5 | 137,653 | 39,292 | 13,351 | 1.75 | 25/01/14 |
▽2004年2月期~2021年2月期を表示 |