PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,303.14 | -725.28 | 154.95 | -0.16 | 47,850.94 | -31.96 | 3,877.99 | -19.71 |
| -1.42% | -0.11% | -0.07% | -0.51% | ||||
| 銘柄名 | 寄与度 | 株価 | 前日比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBG | +59.16 | 18,495 | +295 | +1.62% | ||
| イビデン | +18.05 | 12,430 | +540 | +4.54% | ||
| レーザーテク | +5.75 | 32,630 | +430 | +1.34% | ||
| ディスコ | +3.21 | 45,940 | +480 | +1.06% | ||
| ニトリHD | +3.05 | 2,761.5 | +36.5 | +1.34% | ||
| フジクラ | +2.34 | 17,020 | +70 | +0.41% | ||
| 日製鋼 | +2.03 | 9,116 | +304 | +3.45% | ||
| 味の素 | +1.87 | 3,578.0 | +28.0 | +0.79% | ||
| コムシスHD | +1.07 | 4,229 | +32 | +0.76% | ||
| 資生堂 | +1.07 | 2,322.5 | +32.0 | +1.40% | ||
| 銘柄名 | 寄与度 | 株価 | 前日比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アドテスト | -121.67 | 20,245 | -455 | -2.20% | ||
| ファストリ | -105.09 | 56,790 | -1,310 | -2.25% | ||
| 東エレク | -85.24 | 32,970 | -850 | -2.51% | ||
| リクルート | -24.67 | 8,176 | -246 | -2.92% | ||
| 中外薬 | -24.17 | 8,231 | -241 | -2.84% | ||
| TDK | -21.81 | 2,437.5 | -43.5 | -1.75% | ||
| トレンド | -18.65 | 7,311 | -558 | -7.09% | ||
| ソニーG | -16.21 | 4,321 | -97 | -2.20% | ||
| コナミG | -15.71 | 22,240 | -470 | -2.07% | ||
| ファナック | -13.87 | 5,870 | -83 | -1.39% | ||


