市場ニュース

戻る
 

【市況】日経225オプション7月限(20日日中) 4万1250円コールが出来高最多414枚

 20日の日経225オプション2024年7月限(最終売買日7月11日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3724枚だった。うちプットの出来高が1913枚と、コールの1811枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の322枚(85円安300円)。コールの出来高トップは4万1250円の414枚(20円高240円)だった。


        コール      プット
出来高 前日比  価格  行使価格  価格  前日比 出来高
   1        2  48000 
   8   +1    4  47000 
  13   +1    7  46000 
  68    0   13  45000 
  18   -1   22  44500 
  176   +4   30  44000 
   1    0   40  43750 
   9   +9   46  43500 
  281   +7   68  43000 
   6       105  42750 
  32   +13   100  42500 
  20   +20   125  42250 
  73   +25   150  42000 
   1   +30   175  41750 
  71   +10   210  41500  2430         5 
   8       235  41375 
  414   +20   240  41250 
  209  +100   355  41000 
  30  +160   465  40750  1970   -365    6 
   1  +100   435  40625 
  127   +55   410  40500 
  169   +35   430  40375 
   6  +160   585  40250 
  57   +75   550  40000 
   1       595  39875 
   1  +120   755  39750 
   7       750  39500 
             39375   985         8 
   2       910  39250  1020         2 
             39125   865         2 
   1  +240  1115  39000   945   -100    7 
             38750   835   -125    1 
             38500   680   -275    1 
             38250   625         2 
             38000   545   -145   23 
             37750   470        24 
             37500   400   -120   111 
             37125   300   -135   210 
             37000   300    -85   322 
             36875   235   -135    3 
             36750   255    -70    7 
             36625   225        10 
             36500   230    -60   29 
             36375   205        10 
             36250   185    -60   13 
             36125   160    -70    1 
             36000   160    -40   71 
             35875   125    -75   21 
             35750   120    -60    3 
             35625   110    -50   15 
             35500   120    -30   13 
             35375   100         2 
             35250   89    -36   23 
             35125   89    -36    7 
             35000   87    -23   275 
             34750   75    -17   38 
             34500   64    -14   49 
             34250   52    -17   37 
             34000   49    -11   261 
             33750   39    -13   22 
             33500   37    -10   49 
             33000   30    -5   48 
             32500   25    -5   16 
             32000   20    -3    6 
             31500   17    -3    6 
             31250   15         2 
             31000   14    -2   60 
             30500   12    -1    5 
             30250   11         1 
             30000   11    -1   17 
             29500   10     0    1 
             29250    8         1 
             29000    8    -2    1 
             26500    4         2 
             26000    5     0    3 
             25500    4         5 
             24000    4         5 
             21500    2        17 
             16000    1     0   34 


株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均