市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【特報】寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】いなげや 【売りトップ】アイスペース [08:53]

いなげや <日足> 「株探」多機能チャートより
   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 4月26日 8時53分14秒現在
   (東証上場 4188 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位20銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
いなげや <8182>     1,607   +300 (+23.0%)   59,100 ( 9,497)  713,500 (114,659)
リッジアイ <5572>    5,020    - (   -)  155,000 ( 77,965)  157,700 ( 79,165)
アサヒ <2502>      5,391   +228 ( +4.4%)  137,400 ( 74,072)  137,400 ( 74,072)
キヤノンMJ <8060>   3,860   +700 (+22.2%)  111,100 ( 42,884)  116,500 ( 44,969)
Arent <5254>    5,900   +540 (+10.1%)   54,200 ( 32,032)   56,000 ( 33,040)
Eインフィニ <7692>    684   +34 ( +5.2%)  400,100 ( 27,406)  398,500 ( 27,257)
ヘリオスTH <6927>    679   +30 ( +4.6%)  383,900 ( 26,105)  385,000 ( 26,141)
FIXER <5129>    2,070   +395 (+23.6%)   99,000 ( 20,502)   99,000 ( 20,493)
農中日経平均 <2525>  28,980    - (   -)   2,413 ( 6,997)   6,353 ( 18,410)
東映アニメ <4816>   14,190   +650 ( +4.8%)   11,400 ( 16,188)   10,800 ( 15,325)
VIX短先物 <1552>   1,093   +40 ( +3.8%)  137,887 ( 15,084)  138,534 ( 15,141)
木徳神糧 <2700>     4,795   +700 (+17.1%)   7,900 ( 3,788)   28,200 ( 13,521)
農中東証指数 <2524> 2,083.5    - (   -)   28,760 ( 5,997)   57,970 ( 12,078)
QDレーザ <6613>     726   +27 ( +3.9%)  119,400 ( 8,680)  119,200 ( 8,653)
サイフューズ <4892>   1,384   +54 ( +4.1%)   41,400 ( 5,729)   41,400 ( 5,729)
ヘッドウォ <4011>   13,980   +590 ( +4.4%)   3,400 ( 4,756)   3,300 ( 4,613)
アイル <3854>      2,799   +270 (+10.7%)   12,500 ( 3,500)   12,300 ( 3,442)
GX中小日株 <2837>   1,949    - (   -)     11 (   2)   17,500 ( 3,410)
エルテス <3967>     1,079   +49 ( +4.8%)   21,700 ( 2,343)   20,800 ( 2,244)
ADプラズマ <6668>   1,330   +43 ( +3.3%)   11,700 ( 1,556)   11,700 ( 1,556)

■ 売り注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
アイスペース <9348>   1,590   -400 (-20.1%) 3,159,600 (502,376)  204,600 ( 32,531)
日立 <6501>       7,405   -312 ( -4.0%)  173,900 (128,772)  173,900 (128,772)
シマノ <7309>     20,995 -1,640 ( -7.2%)   53,800 (112,953)   54,000 (113,346)
楽天銀 <5838>      1,684   -186 ( -9.9%)  658,300 (110,857)  650,900 (109,546)
双日 <2768>       2,726   -132 ( -4.6%)  190,900 ( 52,039)  192,200 ( 52,374)
大東建 <1878>     13,200   -420 ( -3.1%)   19,600 ( 25,872)   16,800 ( 22,159)
FPG <7148>      1,153   -78 ( -6.3%)  176,800 ( 20,385)  177,800 ( 20,482)
KOA <6999>      1,526   -204 (-11.8%)  129,000 ( 19,685)  131,900 ( 20,114)
泉州電 <9824>      3,000   -300 ( -9.1%)   59,500 ( 17,850)   59,200 ( 17,754)
レオス <7330>      1,641   -58 ( -3.4%)  100,900 ( 16,557)  106,300 ( 17,433)
MXダウへ有 <2242>   509.7    - (   -)  215,930 ( 11,005)    200 (   10)
協和キリン <4151>    2,901   -154 ( -5.0%)   34,800 ( 10,095)   36,000 ( 10,440)
ティムス <4891>      394   -80 (-16.9%)  254,500 ( 10,027)   58,700 ( 2,312)
野村不HD <3231>    3,075   -195 ( -6.0%)   25,400 ( 7,810)   28,100 ( 8,626)
ジェノバ <5570>     1,401   -99 ( -6.6%)   41,600 ( 5,828)   44,700 ( 6,258)
大阪ソーダ <4046>    4,295   -455 ( -9.6%)   12,900 ( 5,540)   13,000 ( 5,577)
サンケン <6707>    10,200   -370 ( -3.5%)   5,300 ( 5,406)   5,300 ( 5,406)
原油先Wブル <2038>   1,284   -65 ( -4.8%)   41,802 ( 5,367)   44,674 ( 5,731)
プラスゼロ <5132>    6,000   -470 ( -7.3%)   8,700 ( 5,220)   6,400 ( 3,833)
丸井G <8252>      2,011   -119 ( -5.6%)   23,000 ( 4,625)   23,100 ( 4,643)
プレイド <4165>      577   -28 ( -4.6%)   79,200 ( 4,569)   79,900 ( 4,602)
エレマテック <2715>   1,702   -83 ( -4.6%)   23,300 ( 3,965)   24,200 ( 4,116)
三浦工 <6005>      3,455   -120 ( -3.4%)   11,400 ( 3,938)   12,400 ( 4,278)
スタンレー <6923>    2,774   -148 ( -5.1%)   12,300 ( 3,412)   12,700 ( 3,521)
北沢産 <9930>       414   -14 ( -3.3%)   81,700 ( 3,382)   90,000 ( 3,717)
農中Jリコア <2527>   1,123    - (   -)   30,000 ( 3,369)   10,000 ( 1,119)
日本光電 <6849>     3,595   -120 ( -3.2%)   8,200 ( 2,947)   10,100 ( 3,625)
THK <6481>      2,862   -173 ( -5.7%)   10,300 ( 2,947)   10,300 ( 2,947)
桜ゴム <5189>      3,970   -345 ( -8.0%)   7,100 ( 2,818)   9,100 ( 3,608)
セルシード <7776>     473   -17 ( -3.5%)   57,400 ( 2,715)   58,900 ( 2,780)

※この記事は寄り付き前[8時53分14秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均