市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【特報】話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 岩崎電、売りトップ JFE>

特別気配状況の一覧                      2月7日 9時03分03秒現在
   (東証上場 4170 銘柄対象[ETF、REIT含む])

特別買い気配: 35銘柄  特別売り気配: 15銘柄   日経平均: 27733.47円 ( +39.82 )

特別買い気配 注文金額上位30銘柄[300万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
岩崎電 <6924>      2,496   +100 ( +4.2%)    700 (  174) 6,746,800 (1,684,001)
JSR <4185>      3,015   +100 ( +3.4%)  140,300 ( 42,300)  398,800 (120,238)
ヤマトHD <9064>    2,357   +100 ( +4.4%)  256,300 ( 60,409)  325,200 ( 76,649)
コーセー <4922>    14,950   +600 ( +4.2%)   33,200 ( 49,634)   45,800 ( 68,471)
島津 <7701>       4,110   +140 ( +3.5%)  130,200 ( 53,512)  155,300 ( 63,828)
大ガス <9532>      2,175   +100 ( +4.8%)  184,800 ( 40,194)  194,500 ( 42,303)
シーズメン <3083>     783   +30 ( +4.0%)   35,100 ( 2,748)  477,900 ( 37,419)
日立造 <7004>       872   +30 ( +3.6%)  105,500 ( 9,199)  424,000 ( 36,972)
日ケミコン <6997>    1,752   +80 ( +4.8%)   50,700 ( 8,882)  166,100 ( 29,100)
デサント <8114>     3,760   +140 ( +3.9%)   47,500 ( 17,860)   70,500 ( 26,508)
ニチコン <6996>     1,317   +60 ( +4.8%)  126,700 ( 16,686)  149,600 ( 19,702)
三菱食品 <7451>     3,260   +140 ( +4.5%)   16,500 ( 5,379)   49,700 ( 16,202)
ケアサービス <2425>    648   +20 ( +3.2%)   16,700 ( 1,082)  230,600 ( 14,942)
メイコー <6787>     2,980   +100 ( +3.5%)   22,000 ( 6,556)   49,400 ( 14,721)
BTM <5247>      3,420   +140 ( +4.3%)   30,400 ( 10,396)   35,100 ( 12,004)
日東工 <6651>      2,485   +100 ( +4.2%)   22,200 ( 5,516)   46,400 ( 11,530)
セキュア <4264>     1,102   +60 ( +5.8%)   71,300 ( 7,857)   93,400 ( 10,292)
免疫生物研 <4570>     343   +16 ( +4.9%)   44,500 ( 1,526)  220,000 ( 7,546)
東和ハイシス <4172>   2,010   +80 ( +4.1%)   16,200 ( 3,256)   32,800 ( 6,592)
ビープラッツ <4381>   1,225   +60 ( +5.2%)   11,000 ( 1,347)   51,500 ( 6,308)
竹本容器 <4248>      778   +30 ( +4.0%)   20,500 ( 1,594)   76,400 ( 5,943)
シモジマ <7482>      976   +30 ( +3.2%)   20,500 ( 2,000)   55,800 ( 5,446)
ミナトHD <6862>     529   +20 ( +3.9%)   76,900 ( 4,068)   81,400 ( 4,306)
低カーボン <2073>   10,005    - (   -)     - (   -)   4,096 ( 4,098)
ザ・パック <3950>    2,727   +100 ( +3.8%)   12,200 ( 3,326)   13,300 ( 3,626)
サンオータス <7623>    758   +30 ( +4.1%)   41,200 ( 3,122)   46,600 ( 3,532)
明豊ファシリ <1717>    778   +30 ( +4.0%)   24,600 ( 1,913)   39,800 ( 3,096)
日総工産 <6569>      609   +20 ( +3.4%)   37,900 ( 2,308)   45,200 ( 2,752)
東計電算 <4746>     5,580   +200 ( +3.7%)   2,900 ( 1,618)   4,600 ( 2,566)
内海造 <7018>      1,317   +60 ( +4.8%)   3,500 (  460)   17,700 ( 2,331)

特別売り気配 注文金額上位15銘柄[300万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
JFE <5411>      1,620   -80 ( -4.7%) 1,899,200 (307,670)  499,100 ( 80,854)
八千代工 <7298>     1,143   -60 ( -5.0%)  272,000 ( 31,089)   64,100 ( 7,326)
ヤマシン―F <6240>    547   -20 ( -3.5%)  303,300 ( 16,590)   87,400 ( 4,780)
AFC-HD <2927>    928   -30 ( -3.1%)  112,000 ( 10,393)   39,500 ( 3,665)
ティラド <7236>     2,645   -100 ( -3.6%)   36,300 ( 9,601)   5,900 ( 1,560)
ミラースHD <8897>    370   -16 ( -4.1%)  180,900 ( 6,693)  137,800 ( 5,098)
シグマクシス <6088>   1,273   -60 ( -4.5%)   49,300 ( 6,275)   8,900 ( 1,132)
富士興 <5009>      1,185   -60 ( -4.8%)   39,000 ( 4,621)   20,000 ( 2,370)
静甲 <6286>        919   -30 ( -3.2%)   37,100 ( 3,409)   13,700 ( 1,259)
淀川鋼 <5451>      2,607   -100 ( -3.7%)   12,700 ( 3,310)   8,300 ( 2,163)
いであ <9768>      1,674   -80 ( -4.6%)   15,800 ( 2,644)   5,400 (  903)
ユニネク <3566>      458   -16 ( -3.4%)   57,000 ( 2,610)   52,300 ( 2,395)
GMO-R <3695>    3,480   -140 ( -3.9%)   6,600 ( 2,296)   2,300 (  800)
データアプリ <3848>    955   -30 ( -3.0%)   16,300 ( 1,556)   2,800 (  267)
ジューテック <3157>   1,256   -60 ( -4.6%)   5,800 (  728)   3,400 (  427)

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均