市場ニュース

戻る
 

【材料】ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般堅調、シカゴは大阪比95円高の26195円~

任天堂 <日足> 「株探」多機能チャートより

ADR(米国預託証券)の日本株は、任天堂<7974>が冴えない他は、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、エーザイ<4523>、日東電<6988>など対東証比較(1ドル136.23円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比95円高の26195円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は47.12ドル安の30483.13ドル、ナスダックは16.22ポイント安の11053.08で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長の議会証言を控えた警戒感に売りが先行し、寄り付き後、下落。議長は上院銀行委員会証言でインフレ鈍化を強く公約すると繰り返すと同時に大幅な金融引き締めによる景気後退の可能性を否定しなかったため、利上げが想定程速やかに進まないとの思惑も浮上し買戻しが強まり、上昇に転じた。さらに、バイデン大統領がインフレ対処の一環としてガソリン税免除を議会に提案したため一段と買われた。同時に、景気後退懸念も根強く上値を抑制し、主要株式指数は小幅安で終了。

22日のニューヨーク外為市場でドル・円は、135円68銭まで下落後、136円30銭まで上昇し、136円24銭で引けた。米国経済が景気後退入りするとの懸念が再燃し、一時ドル売り、リスク回避の円買いが優勢となった。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は上院銀行委員会証言でィンフレを2%に戻すことを強く公約すると再確認したと同時に、大規模な金融引き締めが原因で経済が景気後退に陥る可能性を意図しないが、もちろん、あり得ると答えた。また、軟着陸を目指すが、非常に困難となると、認めた。このため、一部では、想定されているほど、利上げが速やかに進まないとの見方も浮上し、ドルの上値を抑えた。ただ、現状で景気後退確率が上昇しているとは思わないと言及したためドル買いが再燃。また、バイデン米大統領がガソリン税免除を議会に正式提案したことなどが好感され、リスク選好の円売りも再開した。ユーロ・ドルは1.0508ドルから1.0606ドルまで上昇し、1.0566ドルで引けた。

NY原油先物8月限は反落(NYMEX原油8月限終値:106.19 ↓3.33)。


■ADR上昇率上位銘柄(22日)
<3861> 王子製紙 43.59ドル 594円 (20円) +3.48%
<6976> 太陽電 143ドル 4870円 (100円) +2.1%
<5802> 住友電 10.91ドル 1486円 (24円) +1.64%
<6479> ミネベア 33.42ドル 2276円 (36円) +1.61%
<5332> TOTO 31.62ドル 4308円 (68円) +1.6%


■ADR下落率上位銘柄(22日)
<6471> 日精工 10.51ドル 716円 (-27円) -3.63%
<6753> シャープ 1.9ドル 1033円 (-20円) -1.9%
<8303> 新生銀 2.9ドル 1972円 (-24円) -1.2%
<8309> 三井トラスト 3.08ドル 4196円 (-44円) -1.04%
<9202> ANA 3.62ドル 2469円 (-25.5円) -1.02%


■その他ADR銘柄(22日)
<1925> 大和ハウス 22.43ドル 3056円 (0円)
<1928> 積水ハウス 17.06ドル 2324円 (15円)
<2503> キリン 15.97ドル 2176円 (18.5円)
<2802> 味の素 22.39ドル 3050円 (19円)
<3402> 東レ 10.84ドル 738円 (-0.4円)
<3407> 旭化成 15.35ドル 1046円 (4.5円)
<4523> エーザイ 39.53ドル 5385円 (33円)
<4901> 富士フイルム 52.1ドル 7098円 (48円)
<4911> 資生堂 38.34ドル 5223円 (24円)
<5108> ブリヂストン 19.3ドル 5258円 (20円)
<5201> AGC 7.07ドル 4816円 (-29円)
<5802> 住友電 10.91ドル 1486円 (24円)
<6301> コマツ 22.52ドル 3068円 (-4円)
<6479> ミネベア 33.42ドル 2276円 (36円)
<6503> 三菱電 20.61ドル 1404円 (8.5円)
<6645> オムロン 49.36ドル 6724円 (34円)
<6702> 富士通 24.29ドル 16545円 (0円)
<6723> ルネサス 4.65ドル 1267円 (-11円)
<6758> ソニーG 83.75ドル 11409円 (39円)
<6762> TDK 31.13ドル 4241円 (51円)
<6902> デンソー 26.97ドル 7348円 (53円)
<6954> ファナック 15.46ドル 21068円 (78円)
<6988> 日東電 33.34ドル 9084円 (64円)
<7201> 日産自 8.22ドル 560円 (4.2円)
<7202> いすゞ 11.47ドル 1563円 (1円)
<7203> トヨタ 159.14ドル 2168円 (12円)
<7267> ホンダ 25.13ドル 3423円 (25円)
<7270> SUBARU 9.56ドル 2605円 (3.5円)
<7733> オリンパス 19.9ドル 2711円 (17円)
<7741> HOYA 88.68ドル 12081円 (76円)
<7751> キヤノン 23.69ドル 3227円 (-5円)
<7974> 任天堂 52.8ドル 57544円 (-136円)
<8001> 伊藤忠 54.35ドル 3702円 (16円)
<8002> 丸紅 92.08ドル 1254円 (8.5円)
<8031> 三井物 442.43ドル 3014円 (4円)
<8053> 住友商 13.31ドル 1813円 (-3円)
<8267> イオン 16.82ドル 2291円 (33.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.52ドル 752円 (2.8円)
<8309> 三井トラスト 3.08ドル 4196円 (-44円)
<8316> 三井住友 5.94ドル 4046円 (-5円)
<8411> みずほFG 2.27ドル 1546円 (-12円)
<8591> オリックス 86.03ドル 2344円 (23円)
<8604> 野村HD 3.69ドル 503円 (6.5円)
<8766> 東京海上HD 56.97ドル 7761円 (102円)
<8802> 菱地所 14.81ドル 2018円 (6.5円)
<9202> ANA 3.62ドル 2469円 (-25.5円)
<9432> NTT 28.89ドル 3936円 (2円)
<9735> セコム 14.8ドル 8065円 (-30円)
<9983> ファーストリテイ 51.57ドル 70254円 (754円)
<9984> ソフトバンクG 18.49ドル 5038円 (13円)
《ST》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均