市場ニュース

戻る
 

【特集】レーティング週報【最上位を継続+目標株価を増額】(2) (4月5日-9日)

●4月5日-9日に調査機関が投資判断を最上位で継続し、かつ目標株価を引き上げた銘柄をまとめました

銘柄          機関    格付    目標株価    日付
ソニーG <6758>     東海東京  強気    9500→15000   4/9
ヨコオ <6800>      日興    強気    4000→4200   4/6
アドテスト <6857>    東海東京  強気    10000→11000  4/5
アドテスト <6857>    GS    買い    11000→12500  4/8
デンソー <6902>     Cスイス  強気    6700→8900   4/8
レーザーテク <6920>   野村    買い    17534→20337  4/8
レーザーテク <6920>   GS    買い    16500→18500  4/8
ホトニクス <6965>    東海東京  強気    5500→7800   4/5
京セラ <6971>      みずほ   買い    8500→9000   4/6
トヨタ <7203>      Cスイス  強気    9350→10500   4/8
武蔵精密 <7220>     Cスイス  強気    1800→2250   4/8
ヤマハ発 <7272>     JPモル  強気    2900→3000   4/6
スギHD <7649>     GS    買い    9200→10200   4/7
東京精 <7729>      GS    買い    6200→6600   4/8
トプコン <7732>     日興    強気    1500→1700   4/8
HOYA <7741>     東海東京  強気    16600→16700  4/9
東エレク <8035>     水戸    A     54000→65000  4/6
東エレク <8035>     GS    買い    48000→54000  4/8
三菱UFJ <8306>    JPモル  強気    700→800    4/6
りそなHD <8308>    JPモル  強気    600→700    4/6
三井住友トラ <8309>   JPモル  強気    4500→5200   4/6
三井住友トラ <8309>   日興    強気    3400→4300   4/7
三井住友FG <8316>   JPモル  強気    5200→6400   4/6
千葉銀 <8331>      JPモル  強気    900→1000    4/6
ふくおかFG <8354>   JPモル  強気    2900→3300   4/6
SBI <8473>      JPモル  強気    3000→3300   4/9
第一生命HD <8750>   日興    強気    2100→2350   4/6
三井不 <8801>      日興    強気    3000→3100   4/6
菱地所 <8802>      日興    強気    2300→2400   4/6
東建物 <8804>      東海東京  強気    1650→2000   4/9
ジャパンRE <8952>   日興    強気    76万→77万   4/9
大和オフィス <8976>   日興    強気    80万→85.5万  4/9
ハウスリート <8984>   日興    強気    33万→34万   4/9
日通 <9062>       三菱UF  強気    10000→10500  4/6
郵船 <9101>       三菱UF  強気    4800→5400   4/8
商船三井 <9104>     三菱UF  強気    5300→5900   4/8
JR九州 <9142>     モルガン  強気    2700→3000   4/5
三井倉HD <9302>    JPモル  強気    2400→2450   4/8
NTT <9432>      日興    強気    3100→3700   4/6
シーイーシー <9692>   いちよし  A     2200→2300   4/8
福井コン <9790>     東海東京  強気    4200→5000   4/7
ダイセキ <9793>     大和    1     5000→5200   4/6

※GS=ゴールドマン・サックス証券、JPモル=JPモルガン証券、三菱UF=三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均