市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【材料】本日のランキング【約定回数 増加率】 (11月29日)

フジタコーポ <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:3,994銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <3370> フジタコーポ JQ   3460倍 ( 3,460)  1311 ( +29.7 ) S 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <2776> 新都HD   JQ   22.2倍 ( 1,088)   186 ( +5.7 ) 
3. <3750> フラクタル  東証2  19.6倍 (  550)   401 ( +5.5 ) 
4. <5542> 報国鉄    JQ   17.9倍 ( 1,377)  1315 ( +13.9 )  半導体製造装置関連
5. <9928> ミロク情報  東証1  13.5倍 ( 6,719)  2373 ( -13.7 )  人材派遣関連
6. <6730> アクセル   東証1  11.1倍 (  821)   594 ( +3.5 )  カジノ関連
7. <6699> ダイヤHD  東証2  9.6倍 ( 2,982)  1496 ( -10.4 )  電気自動車関連
8. <4833> ぱど     JQG  7.4倍 ( 1,859)   278 ( +13.0 )  人材派遣関連
9. <3692> FFRI   東証M  6.6倍 ( 3,041)  3950 ( +2.9 )  情報セキュリティ関連
10. <9425> 日本テレホン JQ   5.9倍 ( 4,882)   718 ( -2.3 ) 
11. <5821> 平河ヒューテ 東証1  3.9倍 (  757)  1385 ( +10.0 )  半導体製造装置関連
12. <9990> サックスバー 東証1  3.8倍 (  400)  1104 ( +0.2 ) 
13. <2173> 博展     JQG  3.8倍 ( 1,065)  1806 ( +6.7 )  人工知能関連
14. <3843> フリービット 東証1  3.6倍 ( 1,338)   971 ( +8.5 ) 
15. <5726> 大阪チタ   東証1  3.5倍 ( 6,605)  2102 ( -1.9 )  全固体電池関連
16. <4924> シーズHD  東証1  3.5倍 (  347)  5870 (  0.0 )  JPX日経400採用
17. <5614> 川金HD   東証2  3.4倍 (  581)   328 ( +4.5 ) 
18. <5697> サンユウ   東証2  3.4倍 (  376)   560 ( -3.9 ) 
19. <6545> IIF    東証M  3.2倍 (  465)   768 ( +6.1 ) 
20. <8881> 日神不動   東証1  3.1倍 (  331)   527 ( +2.5 ) 
21. <4391> ロジザード  東証M  3.1倍 (  377)  2141 ( +8.8 ) 
22. <8739> スパークス  JQ   3.1倍 (  728)   234 ( -0.8 ) 
23. <4548> 生化学    東証1  2.9倍 (  811)  1516 ( -1.9 ) 
24. <9880> イノテック  東証1  2.9倍 (  860)  1169 ( +7.0 ) 
25. <3484> テンポイノベ 東証1  2.9倍 (  400)  1545 ( +2.1 ) 
26. <3962> チェンジ   東証1  2.8倍 ( 1,693)  7340 ( +10.7 )  人工知能関連
27. <8840> 大京     東証1  2.8倍 (  994)  2968 ( +0.0 ) 
28. <7196> Casa   東証1  2.8倍 ( 1,639)  1193 ( +1.4 ) 
29. <3196> ホットランド 東証1  2.7倍 (  457)  1481 ( +1.9 ) 
30. <3536> アクサスHD JQ   2.7倍 (  315)   132 ( +4.8 ) 
31. <3776> BBタワー  JQ   2.7倍 ( 7,477)   353 ( -1.1 )  人工知能関連
32. <4770> エルミック  東証2  2.7倍 (  410)   399 ( +4.2 )  情報セキュリティ関連
33. <6569> 日総工産   東証1  2.7倍 ( 2,829)  1994 ( +10.8 )  人材派遣関連
34. <3491> GAテクノ  東証M  2.7倍 (  531)  2869 ( +2.9 )  人工知能関連
35. <4025> 多木化    東証1  2.7倍 (  404)  8820 ( +6.3 ) 
36. <2170> LINK&M 東証1  2.7倍 ( 2,943)  1067 ( +9.5 )  人材派遣関連
37. <9380> 東海運    東証1  2.6倍 (  764)   355 ( +4.4 ) 
38. <4189> KHネオケム 東証1  2.5倍 ( 1,595)  3050 ( -4.5 ) 
39. <5711> 三菱マ    東証1  2.5倍 ( 1,546)  3160 ( +2.6 )  日経225JPX日経400採用
40. <7476> アズワン   東証1  2.5倍 (  329)  8520 (  0.0 ) 
41. <3784> ヴィンクス  東証1  2.5倍 ( 1,442)  1761 ( +1.5 )  セルフレジ関連
42. <2288> 丸大食    東証1  2.5倍 (  307)  1978 ( +1.9 ) 
43. <6330> 東洋エンジ  東証1  2.4倍 ( 1,081)   852 ( +0.8 ) 
44. <6632> JVCケンウ 東証1  2.4倍 (  783)   289 ( -1.0 )  自動運転車関連
45. <6194> アトラエ   東証1  2.4倍 (  699)  2335 ( +0.6 )  人工知能関連
46. <2201> 森永     東証1  2.4倍 ( 1,346)  4900 ( -3.7 )  JPX日経400採用
47. <6533> オーケストラ 東証M  2.4倍 (  344)   796 ( -2.1 ) 
48. <7906> ヨネックス  東証2  2.3倍 ( 1,822)   680 ( -4.1 ) 
49. <8929> 青山財産   東証2  2.3倍 ( 1,384)  1579 ( +6.2 ) 
50. <6028> テクノプロH 東証1  2.3倍 ( 1,921)  5540 ( +8.8 )  JPX日経400採用

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均