市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【特報】話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ RPA、売りトップ ニチダイ>

特別気配状況の一覧                      3月28日 9時03分04秒現在
   (東証上場 3859 銘柄対象[ETF、REIT含む])

特別買い気配: 13銘柄  特別売り気配: 51銘柄   日経平均: 20893.28円 ( -424.04 )

特別買い気配 注文金額上位10銘柄[500万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
RPA <6572>      8,220    - (   -)  174,800 (143,685)  516,300 (424,398)
VIX短先物 <1552>  16,300   +800 ( +5.2%)   4,171 ( 6,798)   51,901 ( 84,598)
カルナバイオ <4572>   1,275   +60 ( +4.9%)   23,700 ( 3,021)  503,900 ( 64,247)
アジャイル <6573>    3,000    - (   -)   26,700 ( 8,010)  202,100 ( 60,630)
セルシード <7776>    1,461   +60 ( +4.3%)   77,200 ( 11,278)  179,200 ( 26,181)
野崎紙 <7919>       279   +13 ( +4.9%)  292,100 ( 8,149)  471,700 ( 13,160)
ASJ <2351>      1,698   +78 ( +4.8%)   19,300 ( 3,277)   67,200 ( 11,410)
メタップス <6172>    2,751   +100 ( +3.8%)   30,900 ( 8,500)   37,500 ( 10,316)
日セラ <6929>      2,943   +100 ( +3.5%)   13,600 ( 4,002)   15,100 ( 4,443)
トライSTG <2178>    462   +16 ( +3.6%)   16,200 (  748)   58,600 ( 2,707)

特別売り気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
ニチダイ <6467>     2,052   -108 ( -5.0%) 1,588,600 (325,980)   93,000 ( 19,083)
アトム <7412>       955   -32 ( -3.2%)  325,600 ( 31,094)  297,600 ( 28,420)
ネクソン <3659>     1,763  -79.5 ( -4.3%)   63,100 ( 11,124)   38,100 ( 6,717)
イーブック <3658>    1,336   -60 ( -4.3%)   75,900 ( 10,140)   41,800 ( 5,584)
ヤマウラ <1780>      934   -32 ( -3.3%)   62,000 ( 5,790)   54,800 ( 5,118)
アルヒ <7198>      1,403   -82 ( -5.5%)   36,700 ( 5,149)   21,200 ( 2,974)
トランザク <7818>    1,113   -60 ( -5.1%)   39,900 ( 4,440)   20,300 ( 2,259)
ファルテック <7215>   1,284   -103 ( -7.4%)   33,700 ( 4,327)   28,300 ( 3,633)
WDI <3068>      1,643   -92 ( -5.3%)   24,000 ( 3,943)   10,100 ( 1,659)
大戸屋HD <2705>    2,257   -125 ( -5.2%)   16,200 ( 3,656)   9,700 ( 2,189)
ジョリパスタ <9899>   1,660   -85 ( -4.9%)   21,500 ( 3,569)   9,000 ( 1,494)
シダックス <4837>     479   -31 ( -6.1%)   68,400 ( 3,276)   64,600 ( 3,094)
大和機械 <1641>    38,500    - (   -)    757 ( 2,914)     - (   -)
コンドー <7438>      931   -42 ( -4.3%)   30,900 ( 2,876)   30,200 ( 2,811)
ハピネス&D <3174>   1,555   -80 ( -4.9%)   16,600 ( 2,581)   1,700 (  264)
ヴィアHD <7918>     715   -30 ( -4.0%)   30,600 ( 2,187)   17,500 ( 1,251)
キタムラ <2719>      918   -50 ( -5.2%)   23,300 ( 2,138)   20,300 ( 1,863)
KTK <3035>       466   -16 ( -3.3%)   45,500 ( 2,120)   23,000 ( 1,071)
ゼンリン <9474>     2,138   -112 ( -5.0%)   9,800 ( 2,095)   9,000 ( 1,924)
コモ <2224>       2,553   -107 ( -4.0%)   8,200 ( 2,093)   1,400 (  357)
サンヨーH <1420>     918   -45 ( -4.7%)   22,700 ( 2,083)   22,500 ( 2,065)
アスラポート <3069>    555   -24 ( -4.1%)   36,100 ( 2,003)   22,200 ( 1,232)
野村ナスダク <1545>   7,020   -300 ( -4.1%)   2,770 ( 1,944)   1,240 (  870)
セゾン情報 <9640>    1,983   -125 ( -5.9%)   9,400 ( 1,864)   4,500 (  892)
ゲンダイ <2411>      523   -33 ( -5.9%)   30,700 ( 1,605)   19,700 ( 1,030)
梅の花 <7604>      2,871   -100 ( -3.4%)   5,200 ( 1,492)   2,500 (  717)
COTA <4923>     1,653  -96.1 ( -5.5%)   7,900 ( 1,305)   6,100 ( 1,008)
サイネックス <2376>    835   -42 ( -4.8%)   14,800 ( 1,235)   14,300 ( 1,194)
横浜魚類 <7443>      587   -23 ( -3.8%)   20,600 ( 1,209)   16,600 (  974)
東映アニメ <4816>    3,305 -168.3 ( -4.8%)   3,600 ( 1,189)   2,300 (  760)
安楽亭 <7562>      4,630   -140 ( -2.9%)   2,500 ( 1,157)   2,400 ( 1,111)
サンオータス <7623>    418   -16 ( -3.7%)   27,000 ( 1,128)   19,900 (  831)
マーチャント <3121>    378   -17 ( -4.3%)   29,700 ( 1,122)   13,800 (  521)
アグロカネシ <4955>   2,399   -100 ( -4.0%)   4,600 ( 1,103)   3,800 (  911)
銀座ルノア <9853>    1,067   -73 ( -6.4%)   10,200 ( 1,088)   4,500 (  480)
日ギア <6356>       477   -18 ( -3.6%)   22,300 ( 1,063)   12,800 (  610)
広ガス <9535>       369   -20 ( -5.1%)   26,800 (  988)   23,000 (  848)
コラボス <3908>     1,122   -60 ( -5.1%)   8,800 (  987)   5,800 (  650)
関門海 <3372>       458   -16 ( -3.4%)   20,000 (  916)   13,000 (  595)
サンメッセ <7883>     482   -19 ( -3.8%)   18,200 (  877)   6,100 (  294)

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均