市場ニュース

戻る
 

【市況】前日下落の反動で上昇も上値追い限定的/JASDAQ市況

ジャスダック <日足> 「株探」多機能チャートより

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2483.89 +7.25 /出来高 8836万株/売買代金 477億円J-Stock Index 2301.16 +3.74


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに反発となった。値上がり数は324、値下がり数は223、変わらずは86。JASDAQ平均は高寄りスタート後、狭いレンジでのもみ合いが続いた。米国株高で安心感、前日に下げた反動が先行する形となったが、日経平均の伸び悩みもあって、上値追いの動きは限られた。
 個別では、EAJ<6063>がストップ高、中国に「訪日治療相談支援センター」立ち上げと伝わったことが材料視される。サムシングHD<1408>もシノケンG<8909>との資本業務提携を好感でストップ高。ベクター<2656>は新作ブラウザゲームを期待材料に需給主導での上昇が続く。アスコット<3264>、小田原エン<6149>、日本ラッド<4736>などが続伸、ヒロセ通商<7185>も上昇。半面、ブロッコリー<2706>、北川精機<6327>などは急反落。アエリア<3758>、FVC<8462>、田中化研<4080>が大幅下落。JASDAQ-TOP20では、ベクターのほか、インフォコム<4348>、Sケアメッセ<2400>などがしっかり。一方、田中化研のほか、ハーモニック<6324>がさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6063|EAJ | 1985| 400| 25.24|
2| 1408|サムシングHD | 465| 80| 20.78|
3| 2656|ベクター | 655| 100| 18.02|
4| 4736|日本ラッド | 1561| 199| 14.61|
5| 4242|タカギセイコー | 266| 31| 13.19|
6| 7748|ホロン | 653| 72| 12.39|
7| 6149|小田原 | 1429| 156| 12.25|
8| 7185|ヒロセ通商 | 1400| 146| 11.64|
9| 8909|シノケンG | 2044| 156| 8.26|
10| 3386|コスモ・バイオ | 1240| 91| 7.92|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2706|ブロッコリー | 609| -101| -14.23|
2| 6327|北川精機 | 634| -67| -9.56|
3| 3758|アエリア | 1399| -121| -7.96|
4| 7564|ワークマン | 3380| -265| -7.27|
5| 3375|ZOA | 840| -55| -6.15|
6| 4080|田中化研 | 1184| -70| -5.58|
7| 8462|フューチャーVC | 1561| -91| -5.51|
8| 9425|日本テレホン | 499| -26| -4.95|
9| 6312|フロイント | 1277| -63| -4.70|
10| 6324|ハーモニック | 2666| -114| -4.10|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8909|シノケンG | 2044| 156| 8.26|
2| 4763|クリーク&リバ | 840| 56| 7.14|
3| 4777|ガーラ | 340| 20| 6.25|
4| 2146|UTHD | 602| 31| 5.43|
5| 7419|ノジマ | 1280| 52| 4.23|
6| 4348|インフォコム | 1466| 59| 4.19|
7| 4293|セプテーニHD | 2720| 108| 4.13|
8| 3916|DIT | 4020| 135| 3.47|
9| 7932|ニッピ | 809| 27| 3.45|
10| 2400|メッセージ | 2560| 74| 2.98|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2706|ブロッコリー | 609| -101| -14.23|
2| 3758|アエリア | 1399| -121| -7.96|
3| 4080|田中化研 | 1184| -70| -5.58|
4| 6324|ハーモニック | 2666| -114| -4.10|
5| 2162|nms | 375| -12| -3.10|
6| 6908|イリソ電子 | 5880| -180| -2.97|
7| 4281|DAC | 734| -18| -2.39|
8| 3625|テックファーム | 2152| -39| -1.78|
9| 8186|大塚家 | 974| -16| -1.62|
10| 3776|ブロバンタワ | 201| -3| -1.47|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均