市場ニュース

戻る
 

【市況】前週活況を見せたマクドナルドは任天堂に連れ急反落/JASDAQ市況

ジャスダック <日足> 「株探」多機能チャートより

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2475.55 +4.82 /出来高 5676万株/売買代金 463億円J-Stock Index 2339.20 -75.86


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反発、JASDAQ-TOP20とJ-Stock Indexは続落となった。値上がり数は339、値下がり数は256、変わらずは70。ここまでスマートフォン向けゲーム「Pokemon GO」のヒットを受けて相場をけん引してきた任天堂<7974>だが、本日は一転ストップ安まで売られ、同タイトルとの連携を巡り活況となっていたマクドナルド<2702>など関連銘柄が連れ安となった。その他、足元で動意を見せているカジノ関連などの売買代金上位は高安まちまちだった
 個別では、マクドナルドが終値で11%超安となったほか、カジノ関連として前週買われる場面があったユニバーサル<6425>、直近IPO銘柄のデュアルタップ<3469>、その他ユビキタス<3858>やモジュレ<3043>の下げが目立った。任天堂関連として前週急伸したシライ電子<6658>に加え、日本テレホン<9425>がストップ安で取引を終えた。その他、セプテーニHD<4293>、エン・ジャパン<4849>、サン電子<6736>などが下落した。一方、日本ラッド<4736>、FVC<8462>、平田機工<6258>などが上昇。カジノ関連でもテックファム<3625>は大幅に4日続伸。アイサンテクノ<4667>は一部でPokemon GO関連との見方もあり物色が向かった。昭栄薬品<3537>、アイレックス<6944>、コンセック<9895>の上昇も目立った。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3537|昭栄薬品 | 2070| 268| 14.87|
2| 3625|テックファーム | 1595| 203| 14.58|
3| 6944|アイレックス | 179| 22| 14.01|
4| 9895|コンセック | 154| 14| 10.00|
5| 4667|アイサンテクノロ | 4370| 390| 9.80|
6| 7519|五洋インテ | 119| 9| 8.18|
7| 9903|カンセキ | 286| 20| 7.52|
8| 7175|今村証券 | 869| 55| 6.76|
9| 8927|明豊エンター | 114| 7| 6.54|
10| 4814|ネクストウェア | 273| 16| 6.23|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9425|日本テレホン | 572| -150| -20.78|
2| 3043|モジュレ | 580| -130| -18.31|
3| 6658|シライ電子 | 395| -80| -16.84|
4| 3469|デュアルタプ | 1797| -275| -13.27|
5| 8073|MAGネットHD | 27| -4| -12.90|
6| 3858|ユビキタス | 1086| -160| -12.84|
7| 2702|マクドナルド | 3200| -420| -11.60|
8| 2743|ピクセル | 236| -28| -10.61|
9| 4237|フジプレアム | 210| -23| -9.87|
10| 6425|ユニバーサル | 2688| -267| -9.04|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3625|テックファーム | 1595| 203| 14.58|
2| 2706|ブロッコリー | 447| 24| 5.67|
3| 6769|ザイン | 996| 45| 4.73|
4| 4842|USEN | 336| 14| 4.35|
5| 9908|日電計 | 1151| 39| 3.51|
6| 7419|ノジマ | 1924| 65| 3.50|
7| 4819|Dガレージ | 1952| 53| 2.79|
8| 2388|ウェッジHD | 307| 8| 2.68|
9| 2337|いちごHD | 467| 11| 2.41|
10| 6634|ネクス | 467| 11| 2.41|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3858|ユビキタス | 1086| -160| -12.84|
2| 2702|マクドナルド | 3200| -420| -11.60|
3| 6425|ユニバーサル | 2688| -267| -9.04|
4| 4849|エンJPN | 1770| -101| -5.40|
5| 3221|ヨシックス | 1281| -52| -3.90|
6| 2429|ワールドIT | 1595| -63| -3.80|
7| 6871|マイクロニクス | 933| -36| -3.72|
8| 4281|DAC | 1048| -38| -3.50|
9| 4293|セプテーニHD | 3110| -105| -3.27|
10| 6736|サン電子 | 708| -23| -3.15|

《HK》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均