本日の売買代金ランキング

【注】売買代金 単位:百万円

市場別

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
売買代金 PER
PBR
利回り
8604 野村 東P 917.3 +1.4 +0.15% 8,012 0.81
3436 SUMCO 東P 2,427.5 -35.5 -1.44% 7,787 1.47
4704 トレンド 東P 7,039 -93 -1.30% 7,787 26.8 8.09
9020 JR東日本 東P 2,565.5 +5.0 +0.20% 7,697 13.8 1.07 2.03
4578 大塚HD 東P 6,325 -42 -0.66% 7,686 13.7 1.37 1.90
1928 積水ハウス 東P 3,516.0 +32.0 +0.92% 7,538 10.9 1.27 3.67
2802 味の素 東P 5,732 +11 +0.19% 7,389 30.7 3.58 1.40
7272 ヤマハ発 東P 1,513.5 +8.0 +0.53% 7,371 8.5 1.30 3.30
9766 コナミG 東P 11,020 +130 +1.19% 7,315 25.1 3.50 1.20
7201 日産自 東P 535.9 +0.7 +0.13% 7,205 5.3 0.34 4.67
6525 コクサイエレ 東P 4,820 +200 +4.33% 7,191 38.9 6.02 0.66
4755 楽天グループ 東P 808.5 +5.8 +0.72% 7,007 2.03
9201 JAL 東P 2,517.5 0.0 0.00% 6,938 11.0 1.21 3.18
6201 豊田織 東P 13,230 +120 +0.92% 6,937 15.8 0.68 2.12
6504 富士電機 東P 9,201 -105 -1.13% 6,655 17.2 2.18
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均