本日の株価上昇率ランキング

日本株上昇率ランキング|米国株上昇率ランキング

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高 PER
PBR
利回り
3004 神栄 東S 1,705 +19 +1.13% 7,100 4.2 1.07 4.69
3279 API 東R 397,000 +4,000 +1.02% 1,959 22.1 1.14 4.69
8953 都市ファンド 東R 96,600 +500 +0.52% 28,866 22.1 1.08 4.66
1847 イチケン 東S 2,374 +11 +0.47% 13,500 6.9 0.59 4.63
6419 マースGHD 東P 3,240 +35 +1.09% 79,100 6.7 0.86 4.63
6675 サクサ 東S 2,915 +26 +0.90% 8,500 6.5 0.64 4.63
8904 アバンティア 東S 823 +5 +0.61% 15,000 16.9 0.43 4.62
1833 奥村組 東P 4,895 +5 +0.10% 55,300 15.1 1.01 4.60
8093 極東貿易 東P 1,946 +2 +0.10% 23,800 21.8 0.98 4.60
3493 アドバンス物 東R 123,400 +500 +0.41% 1,272 25.4 1.12 4.59
5410 合同鉄 東P 5,240 +10 +0.19% 73,900 6.7 0.60 4.58
8960 ユナイテッド 東R 152,700 +900 +0.59% 14,384 22.0 1.31 4.58
8961 森トラストR 東R 73,500 +600 +0.82% 4,176 20.4 1.12 4.57
2986 LAホールデ 東G 4,820 +65 +1.37% 23,200 8.6 2.00 4.56
6757 OSGコーポ 東S 877 +3 +0.34% 7,600 13.0 1.66 4.56
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均